Trainingsplan
(ganzjährig)
| Tag | Sportart | Altersgruppe | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter | |
| Montag | Tischtennis | 6-14 Jahre alle Jahrgänge | 15.30-17.00 19.00-22.00 | Realschulturnhalle Realschulturnhalle | Bernhard Zosel Karl-Josef Menne | |
| Nordic-Walking | Erwachsene | 19.30-20.30 | SportStudio Held | Thomas Lüke, Hannelore Schormann | ||
| Gymnastik/ Wirbelsäulengymnastik | Damen | 19.30-20.30 | Grundschulturnhalle | Trudi Knipping | ||
| Dienstag | Basketball | Herren (ab 17 Jahren) | 19.30-21.30 | Hauptschulturnhalle | Thomas König | |
| Mutter-Kind-Turnen | 1 1/2 - 3 Jahre | 16.00-17.00 | Grundschulturnhalle | Petra Sattelmaier | ||
| Radsport (Rennrad) | alle Jahrgänge | 18.00 | TP Bootshaus | Thomas Lüke | ||
| Step-Aerobic | alle Gruppen | 19.00-20.00 | MZ-Raum Gymnasium | Nicole Sattelmaier | ||
| Line-Dance | alle Gruppen | 20.00-21.00 | MZ-Raum Gymnasium | Nicole Sattelmaier | ||
| Drachenboot (Sommersaison) | Damen/Herren | 19.00 | Bootshaus | Thomas Kappmeyer | ||
| Nordic-Walking | Erwachsene | 18.30-19.30 | SportStudio Held | nach Absprache | ||
| Mittwoch | Kinderturnen | 3 - 6 Jahre 7 - 10 Jahre | 15.00-16.00 16.00-17.00 | Grundschulturnhalle Grundschulturnhalle | Miriam Riepe | |
| Basketball | Männl. Jugend (U 12+14) Jugendl. (U 16) | 17.30-19.00 18.30-20.00 | Hauptschulturnhalle Hauptschulturnhalle | Tobias Kröger Florian Lippenmeyer | ||
| Lauftreff | Erwachsene | 19.00-20.00 | An der Burg | Peter Zirklewski | ||
| Gymnastik/ Wirbelsäulengymnastik | alle Jahrgänge | 20.00-21.00 | Grundschulturnhalle | Majk Mamojka | ||
| Donnerstag | Tischtennis | bis 14 Jahre | 17.30-19.00 | Realschulturnhalle | Bernhard Zosel | |
| Line-Dance | Fortgeschrittene | 19.00-21.00 | Gründerzentrum | Nicole Sattelmaier | ||
| Freitag | Taekwon-Do | Kinder / Anfänger Jugendl. / Fortgeschr. | 13.30-14.30 14.30-15.30 | Gymnasium Turnhalle | Karl-Heinz Häder | |
| Tischtennis | 6 - 14 Jahre | 15.00-17.00 | Realschulturnhalle | Bernhard Zosel | ||
| Bootstraining (Sommersaison) | ab 10 Jahre (Freischwimmer) | 16.00-19.00 | Bootshaus | Thomas Kappmeyer | ||
| Schwimmen (Wintersaison) | Kinder ab 10 Jahre | 15.50-19.00 | Hallenbad Borgentreich | Thomas Kappmeyer | ||
| Jazz-Dance für Kinder | 6-8 Jahre 8-12 Jahre ab 13 Jahren | 16.30-17.30 18.30-19.30 17.30-18.30 | Realschulturnhalle | Janina Meder | ||
| Drachenboot (Sommersaison) | Damen/Herren | 19.00 | Bootshaus | Thomas Kappmeyer | ||
| Basketball | Herren Hobby-Spieler | 20.00-21.30 20.00-21.30 | Hauptschulturnhalle Realschulturnhalle | Thomas König Uwe Lippenmeyer | ||
| Samstag | Radsport | alle Jahrgänge | 13.30 | TP Bootshaus | Thomas Lüke | |
| Nordic-Walking | Erwachsene | 15.00-16.00 | TP Altes Fährhaus | Hannelore Schormann, Heike Tewes | ||
| Sonntag | Lauftreff | Erwachsene | 11.00-12.00 | TP Bootshaus | Peter Zirklewski | |
| Nordic-Walking | Erwachsene | 11.00-12.00 | TP Altes Fährhaus | Thomas u. Irmgard Lüke | ||
Bei evtl. Rückfragen stehen zur Verfügung:
- Wanderwart: Matthias Berg Tel.: (05273) 42 16
- Jugendwart: Franz-Josef Hartmann Tel.: (05273) 63 19












